US-listed ETFs with expense ratios under 0.2% and over $1 billion in assets, largest first.
Open this screen in the screener to refine it →| # | Fund | Price | Net assets | Expense ratio | Dividend yield | 1Y return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | $372.62 | $1.8T | 0.03% | 1.06% | 11.6% |
| 2 | VOO Vanguard S&P 500 ETF | $696.00 | $1.7T | 0.03% | 1.07% | 11.3% |
| 3 | IVV iShares Core S&P 500 ETF | $760.78 | $870.0B | 0.03% | 1.11% | 13.7% |
| 4 | SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | $757.12 | $796.9B | 0.09% | 1.00% | 9.35% |
| 5 | VXUS Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares | $82.66 | $630.0B | 0.05% | 2.42% | 12.9% |
| 6 | QQQ Invesco QQQ Trust | $688.17 | $463.8B | 0.18% | 0.45% | 8.93% |
| 7 | BND Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares | $70.65 | $400.6B | 0.03% | 4.11% | -1.78% |
| 8 | VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | $85.01 | $370.5B | 0.03% | 0.41% | 1.90% |
| 9 | VEA Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares | $69.43 | $309.1B | 0.03% | 2.46% | 16.1% |
| 10 | VTV Vanguard Morningstar Value ETF | $229.04 | $266.9B | 0.03% | 1.83% | 24.3% |
| 11 | VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | $81.83 | $222.4B | 0.03% | 1.35% | 13.6% |
| 12 | IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | $96.76 | $189.3B | 0.07% | 3.42% | 12.3% |
| 13 | SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | $89.13 | $181.8B | 0.02% | 1.02% | 9.45% |
| 14 | VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | $291.58 | $178.2B | 0.03% | 1.26% | 16.4% |
| 15 | VGT Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares | $113.09 | $167.1B | 0.09% | 0.40% | 13.8% |
| 16 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares | $56.43 | $153.8B | 0.06% | 2.19% | 4.54% |
| 17 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | $74.45 | $145.9B | 0.09% | 2.42% | 15.3% |
| 18 | AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $95.22 | $139.9B | 0.03% | 4.11% | -1.27% |
| 19 | VIG Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares | $251.80 | $135.7B | 0.04% | 1.47% | 16.9% |
| 20 | BNDX Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares | $47.31 | $124.2B | 0.07% | 4.64% | -1.10% |
| 21 | IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $73.85 | $123.2B | 0.05% | 1.23% | 13.2% |
| 22 | SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | $35.93 | $121.1B | 0.06% | 2.95% | 41.8% |
| 23 | IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $116.19 | $120.3B | 0.18% | 0.37% | -7.69% |
| 24 | XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | $173.77 | $118.7B | 0.08% | 0.47% | 10.6% |
| 25 | SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $100.53 | $116.8B | 0.09% | 3.64% | 3.10% |
| 26 | QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $283.39 | $106.0B | 0.15% | 0.46% | 8.98% |
| 27 | IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $140.64 | $105.6B | 0.06% | 1.22% | 17.5% |
| 28 | VT Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares | $155.75 | $101.7B | 0.06% | 1.56% | 11.9% |
| 29 | VYM Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares | $165.11 | $101.0B | 0.04% | 2.24% | 18.7% |
| 30 | ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | $165.17 | $95.5B | 0.03% | 1.02% | 13.4% |
| 31 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares | $80.96 | $93.2B | 0.04% | 2.44% | 13.4% |
| 32 | VXF Vanguard Extended Market Index Fund ETF Shares | $230.85 | $90.7B | 0.05% | 1.05% | 11.5% |
| 33 | DFAC DFA U.S. Core Equity 2 Portfolio-ETF Class Shares | $44.85 | $87.7B | 0.18% | 0.36% | 18.1% |
| 34 | IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $262.73 | $83.2B | 0.18% | 1.37% | 27.5% |
| 35 | IWM iShares Russell 2000 ETF | $278.44 | $75.5B | 0.19% | 0.98% | 14.1% |
| 36 | VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | $349.03 | $74.9B | 0.03% | 1.03% | 10.9% |
| 37 | IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $133.82 | $74.7B | 0.18% | 0.36% | 12.1% |
| 38 | VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $48.53 | $74.7B | 0.03% | 4.80% | 1.81% |
| 39 | SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | $29.78 | $73.2B | 0.03% | 1.05% | 14.1% |
| 40 | BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | $76.41 | $71.1B | 0.03% | 4.08% | 0.67% |
| 41 | VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | $78.76 | $70.8B | 0.03% | 5.01% | -1.01% |
| 42 | VNQ Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares | $96.44 | $69.5B | 0.13% | 3.63% | 11.7% |
| 43 | SCHF Schwab International Equity ETF | $27.00 | $67.7B | 0.03% | 3.11% | 21.0% |
| 44 | VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | $245.86 | $67.0B | 0.05% | 1.82% | 21.8% |
| 45 | SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34.32 | $61.7B | 0.04% | 0.40% | 5.92% |
| 46 | IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $110.51 | $58.1B | 0.18% | 1.16% | 15.7% |
| 47 | IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $92.59 | $56.8B | 0.07% | 3.04% | 14.1% |
| 48 | VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares | $48.79 | $56.7B | 0.03% | 3.48% | 0.79% |
| 49 | MUB iShares National Muni Bond ETF | $103.95 | $54.4B | 0.05% | 3.29% | 0.20% |
| 50 | SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | $115.86 | $54.0B | 0.04% | 0.50% | 4.43% |
Prices are the last close; figures update nightly. A screen is a starting point for research, not a recommendation.